Saison 2023
Tarifs en € TTC | 01/01 au 10/04 | 10/04 au 29/05 | 29/05 au 10/07 | 10/07 au 21/08 | 21/08 au 04/09 | 04/09 au 31/12 | ||
CHALETS | ||||||||
Semaine | 390 € | 449 € | 490 € | 849 € | 590 € | 490 € | ||
1 nuit | 150 € | 160 € | 170 € | 170 € | 160 € | |||
2 nuits | 240 € | 290 € | 300 € | 300 € | 290 € | |||
Nuits supplémentaires | 80 € | 90 € | 90 € | 90 € | 85 € | |||
ROULOTTES Période du 10/07 au 04/09 : 540€ la semaine | ||||||||
Semaine | 390 € | 449 € | 490 € | 540 € | 540 € | 390 € | ||
1 nuit | 90 € | 90 € | 90 € | 90 € | 90 € | 90 € | ||
2 nuits | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € |
Forfait ménage pour les locataires ne souhaitant pas le faire avant de partir :
80 € TTC par chalet et 50 € TTC par roulotte
Autres services : Draps (7 €/personne), chaise bébé (5 €/jour), lit bébé (5 €/jour), barbecue (5 €/jour)
Remarque :
- De octobre à fin mai il y a un supplément chauffage à 0,30 € au kw/h
- Les prix s’entendent par chalet / roulotte
- Deux chalets équipés accès handicapés
- Piscine couverte chauffée ouverte du 01/04 au 31/10